哈尔姆斯塔德是一家瑞典足球俱乐部,位于哈尔姆斯塔德。哈尔姆斯塔德成立于1914年3月6日,目前效力于瑞典足球超级联赛。接下来花白体育将为大家讲解瑞典超2021赛季哈尔姆斯塔德阵容,哈尔姆斯塔德球员的相关问题。
瑞典超2021赛季哈尔姆斯塔德阵容
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 |
4 | 安德烈亚斯·约翰森 | 1982/3/10 | 184cm | 72kg | 后卫 | 瑞典 |
23 | 杜赞·德尤里奇 | 1984/9/16 | 181cm | 75kg | 中场 | 瑞典 |
14 | 米卡尔·博曼 | 1988/7/14 | 188cm | 90kg | 前锋 | 瑞典 |
20 | 维克多·荣格 | 1991/4/19 | 185cm | 80kg | 后卫 | 瑞典 |
9 | 马库斯·安东森 | 1991/5/8 | 184cm | 77kg | 前锋 | 瑞典 |
5 | 约瑟夫·巴菲 | 1992/11/7 | 183cm | 74kg | 后卫 | 瑞典 |
7 | 兰德瓦尔 | 1988/9/23 | 178cm | 74kg | 中场 | 瑞典 |
6 | 约尔·阿兰森 | 1992/11/3 | 174cm | 69kg | 中场 | 瑞典 |
17 | 菲尔·奥苏福 | 1991/9/15 | 181cm | 81kg | 后卫 | 德国 |
1 | 马尔科姆·尼尔森 | 1993/8/3 | 193cm | 84kg | 守门员 | 瑞典 |
2 | 托马斯·博阿基耶 | 1993/5/10 | 172cm | - | 后卫 | 加纳 |
10 | 卡里姆·萨达特 | 1991/10/24 | 182cm | 78kg | 前锋 | 加纳 |
3 | 亚历山大·本特森 | 1996/3/30 | 193cm | 86kg | 后卫 | 瑞典 |
21 | 安德烈斯·本特森 | 1996/2/22 | 188cm | 85kg | 后卫 | 瑞典 |
12 | 马尔特·帕赫尔森 | 1999/6/2 | 183cm | - | 守门员 | 瑞典 |
11 | 萨穆埃尔·科隆 | 1996/11/28 | 184cm | 73kg | 中场 | 瑞典 |
8 | 斯威德伯格 | 1999/3/22 | 178cm | 73kg | 中场 | 瑞典 |
22 | 伊萨克·拉尔森 | 2001/2/1 | 182cm | - | 后卫 | 瑞典 |
18 | 埃米尔·维克斯特罗姆 | 1999/10/10 | 176cm | - | 中场 | 瑞典 |
16 | 埃里克·阿斯特兰德 | 2001/10/14 | 182cm | - | 中场 | 瑞典 |
26 | 埃德温·库图鲁斯 | 2000/3/5 | 185cm | - | 后卫 | 瑞典 |
30 | 亚历山大·约翰森 | 2000/1/27 | 183cm | - | 前锋 | 瑞典 |
24 | 阿米尔·阿马里 | 1997/7/27 | 184cm | - | 中场 | 瑞典 |
上赛季,哈姆斯塔德在瑞典只丢了16球。后防和稳定是新升班马最重要的,哈姆斯塔德前锋配置不错,相信他们可以顺利保级。
哈尔姆斯塔德联赛最后一轮主场2-1击败雪北平,终结了此前三轮不败的趋势。欧洲杯赛后,2胜5平1负。本赛季客场2胜2平4负,打进7球,丢9球。主场进攻火力有限,防守还不错。
以上就是瑞典超2021赛季哈尔姆斯塔德阵容,哈尔姆斯塔德球员相关讲解,想要了解更多资讯,可以关注花白体育!
瑞典超相关资讯:
2.北雪平球队名单